Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del nuevo valor de la sección eficaz de absorción del ozono en instrumentos del SMN
dc.contributor.author | Ruíz, María Emilia | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T17:48:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T17:48:50Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.identifier.citation | Ruiz, M.E., 2025: Implementación del nuevo valor de la sección eficaz de absorción del ozono en instrumentos del SMN. Nota Técnica SMN 2025 -195. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2987 | |
dc.description | Fil: Ruíz, María Emilia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Una revisión de las mediciones de la sección eficaz de absorción del ozono fue realizada por un grupo internacional de expertos, y en 2019 se publicó un valor de consenso actualizado. Este nuevo valor representa un avance en la ciencia y tecnología de medición, proporcionando la estimación más precisa de la sección eficaz de absorción del ozono disponible hasta la fecha. El valor de 1.132 × 10−17 cm2 y su incertidumbre estándar de 0.0035×10 -17 cm2 serán adoptados como la referencia oficial para la sección eficaz de absorción del ozono por molécula a 253.65 nm (aire). Este valor será utilizado en los estándares de medición de ozono del BIPM. El identificador CCQM.O3.2019 será utilizado como referencia única para este valor. Dado que la comunidad internacional de medición de gases adoptó este nuevo valor desde el 1 de enero de 2025, se recomienda que los datos reportados a los centros globales incluyan etiquetas o metadatos que indiquen el valor de sección eficaz de absorción utilizado. | es |
dc.description.abstract | A review of ozone absorption cross-section measurements was conducted by an international group of experts, and in 2019, an updated consensus value was published. This new value represents an advancement in measurement science and technology, providing the most accurate estimate of the ozone absorption cross-section available to date. The value of 1.132 × 10−17 cm2 and its standard uncertainty of 0.0035×10 -17 cm2 will be adopted as the official reference for the ozone absorption cross-section per molecule at 253.65 nm (air). This value will be used in ozone measurement standards at the BIPM. The identifier CCQM.O3.2019 will be used as the unique reference for this value. Since the international gas measurement community has adopted this new value starting January 1, 2025, it is recommended that data reported to global centers include labels or metadata indicating the ozone absorption cross-section value used. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Ozono superficial | es |
dc.subject | Sección eficaz de absorción | es |
dc.subject | TECO | es |
dc.title | Implementación del nuevo valor de la sección eficaz de absorción del ozono en instrumentos del SMN | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [198]