Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas Frío (SAT-TE Frío)
dc.contributor.author | Herrera, Natalia | |
dc.contributor.author | Chesini, Francisco | |
dc.contributor.author | Saucedo, Marcos | |
dc.contributor.author | Menalled, Matías | |
dc.contributor.author | Fernández, Cindy | |
dc.contributor.author | D'Amen, Daniela | |
dc.contributor.author | Cejas, Alicia | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T16:28:43Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T16:28:43Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.identifier.citation | Herrera N. y otros, 2022: Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas Frío (SAT-TE Frío). Nota Técnica SMN 2022-125. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1839 | |
dc.description | Fil: Herrera, Natalia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Saucedo, Marcos. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Pronósticos del Tiempo y Avisos; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Menalled, Matías. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Las temperaturas frías extremas pueden afectar a la salud de manera de producir un impacto negativo que podría incluso desembocar en la muerte. El impacto de las bajas temperaturas sobre la mortalidad se verifica con posterioridad a los eventos de frío, persistiendo durante rezagos de hasta 14 días. Es indispensable contar con un sistema de alerta temprana, que pueda advertir a la población acerca de la llegada de olas de frío (o temperaturas muy bajas) y a los sistemas de salud, con el fin de aplicar políticas de promoción y protección de la salud. En 2022 se implementará en el Servicio Meteorológico Nacional el Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas Frío (SAT-TE Frío). Este sistema funcionará de manera automatizada para todo el territorio nacional y emitirá un alerta diario. El objetivo es que tanto la población como los organismos de salud, protección civil, emergencias y gestión del riesgo de desastre puedan tomar las medidas de prevención, mitigación y de respuesta adecuadas a cada nivel de alerta. En esta Nota Técnica se describe la metodología utilizada y se ilustra su funcionamiento con resultados del invierno 2021. | es |
dc.description.abstract | Extreme cold temperatures can affect health in a way to produce a negative impact that could even lead to death. The impact of low temperatures on mortality is more pronounced days after cold events, persisting for lags of up to 14 days. It is essential to have an early warning system, which can warn the population about the arrival of cold waves (or very low temperatures) and to health services, in order to implement health promotion and protection policies. The Early Warning System of Extreme Cold and Health (SAT-TE Frío in spanish) will be implemented in the argentinian National Meteorological Service in 2022. This system will work in an automated way for the entire national territory and will issue a daily alert. The objective is that both the population and the health organizations, civil protection, emergency and disaster risk management can take the appropriate prevention, mitigation and response measures at each alert level. In this Technical Note the methodology used is described and its operation is illustrated with results of the winter 2021. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | FRÍO EXTREMO | es |
dc.subject | OLA DE FRÍO | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | ALERTA TEMPRANA | es |
dc.subject | MORTALIDAD | es |
dc.title | Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas Frío (SAT-TE Frío) | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [198]