Mostrar el registro sencillo del ítem
Procesamiento de información meteorológica para el Etiquetado de Viviendas
dc.contributor.author | Poggi, María Mercedes | |
dc.contributor.author | Nollas, Fernando Martín | |
dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | |
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.contributor.author | Tervidovicius, Martín | |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T15:40:37Z | |
dc.date.available | 2021-07-23T15:40:37Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.citation | Poggi M., F. Nollas, M.M.Skansi, J.L. Stella y M. Tervidovicius, 2021: Procesamiento de información meteorológica para el Etiquetado de Viviendas. Nota Técnica SMN 2021-97. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1606 | |
dc.description | Fil: Poggi, Mercedes. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Nollas, Fernando Martín. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Stella, José Luis. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Tervidovicius, Martín. Ministerio de Economía. Secretaría de Energía. Dirección de Energías Renovables; Argentina. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo constituye una colaboración entre el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Energías Renovables, perteneciente a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, en función de los requerimientos y necesidades de este último. El objetivo principal del estudio consistió en caracterizar el comportamiento diurno térmico y radiativo de tres días representativos de cada mes del año. Con esta información se calcularon la radiación solar incidente y la posición del sol sobre superficies con cuatro inclinaciones y ocho orientaciones, así como también diversos factores específicos establecidos por la Norma ISO 13790:2008. Los resultados de este trabajo se utilizarán para la configuración de las zonas climáticas en el aplicativo informático nacional de Etiquetado de Viviendas, del que se obtienen las Etiquetas de Eficiencia Energética para viviendas. | es |
dc.description.abstract | This work is the result of a collaboration between the National Meteorological Service of Argentina and the Department of Renewable Energy, belonging to the Department of Energy of the Ministry of Economy, based on the requirements and needs of the latter. The main objective of the study was to characterize the thermal and radiative diurnal behavior of three representative days of each month of the year. With this information, the incident solar radiation and the position of the sun on surfaces with four inclinations and eight orientations were calculated, as well as several specific factors established by the ISO Standard 13790:2008. The results of this work will be used to configure climatic zones in the energy efficiency labelling software, from which Energy Performance Certificates for dwellings are obtained. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Central del Monitoreo del Clima | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | TEMPERATURA | es |
dc.subject | RADIACIÓN SOLAR | es |
dc.subject | NORMA ISO | es |
dc.subject | ETIQUETADO DE VIVIENDAS | es |
dc.title | Procesamiento de información meteorológica para el Etiquetado de Viviendas | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [198]