Mostrar el registro sencillo del ítem
Calibración de radiómetro UV eritémico YES UBV-1 s/n 940602
dc.contributor.author | Nollas, Fernando Martín | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T18:30:49Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T18:30:49Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.citation | Nollas, F., 2021: Calibración de radiómetro UV eritémico YES UBV-1 s/n 940602. Nota Técnica SMN 2021- 93. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1566 | |
dc.description | Fil: Nollas, Fernando Martín. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Para asegurar calidad en los datos de radiación solar ultravioleta (UV) los sensores que miden este parámetro deben ser calibrados regularmente contra uno o más sensores patrones, que deben tener trazabilidad con el Centro Mundial de Radiación (PMOD/WRC) de Davos. De esta manera los datos obtenidos en los sitios de medición estarán estandarizados y serán comparables a nivel local y global. En este trabajo se presentan los procedimientos y resultados obtenidos de intercomparar el sistema YES UVB1 s/n 940602 + divisor resistivo en el Observatorio Central de Buenos Aires durante el mes de noviembre de 2020. | es |
dc.description.abstract | To ensure quality in the ultraviolet (UV) solar radiation data, sensors that measure this parameter must be calibrated regularly against one or more standard sensors, which must have traceability with the World Radiation Center (PMOD / WRC) in Davos. In this way, the data obtained at the measurement sites will be standardized and will be comparable locally and globally. In this work, the procedures and results obtained from the intercomparison of YES UVB-1 s / n 940602 radiometer + resistive divider system are presented. This intercomparison was carried out at the Central Observatory of Buenos Aires during the month of November 2020. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | CALIBRACIÓN | es |
dc.subject | RADIÓMETRO UV | es |
dc.subject | TRAZABILIDAD | es |
dc.title | Calibración de radiómetro UV eritémico YES UBV-1 s/n 940602 | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [198]