Mostrar el registro sencillo del ítem
Mediciones de Radiación Solar durante el Eclipse Solar Total 2019
dc.contributor.author | Pérez Fogwill, Germán Andrés | |
dc.contributor.author | Copes, Gustavo Emmanuel | |
dc.contributor.author | Ferrara, Jonathan | |
dc.contributor.author | Luccini, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T17:40:17Z | |
dc.date.available | 2020-04-07T17:40:17Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.identifier.citation | Pérez Fogwill G., Copes G., Ferrara J., y Luccini E., 2020: Mediciones de Radiación Solar durante el Eclipse Solar Total 2019. Nota Técnica SMN 2020-68. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1313 | |
dc.description | Fil: Pérez Fogwill, Germán Andrés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Copes, Gustavo Emmanuel. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Ferrara, Jonathan. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Luccini, Eduardo Alfredo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Ministerio de Ciencia y Técnica. Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba; Argentina. Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires; Argentina. | spa |
dc.description.abstract | Se presentan en esta Nota Técnica resultados de una capaña de medida de un eclipse total ocurrido el 2 de Julio de 2019. Los autores de este trabajo instalaron en la localidad de Bella Vista (San Juan) un sensor de radiación UV, un sensor de radiación UV multicanal, un sensor de radiación global y otro de radiación difusa. | es |
dc.description.abstract | This technical note presents results from a field campaign organized to observe and register the total eclipse that took place on July 2nd 2019. A number of instruments were installed at Bella Vista (San Juan), namely, a UV sensor, a UV multichannel sensor, a diffuse radiation sensor and a global radiation sensor. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. | es |
dc.relation.ispartofseries | 2020;68 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | ECLIPSE SOLAR | es |
dc.subject | ECLIPSE TOTAL | es |
dc.subject | RADIACIÓN UV | es |
dc.subject | RADIACIÓN GLOBAL | es |
dc.subject | RADIACIÓN DIFUSA | es |
dc.title | Mediciones de Radiación Solar durante el Eclipse Solar Total 2019 | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [198]