Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe especial de evento meteorológico 04 - 08 de marzo de 2025
dc.contributor.author | Saucedo, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T12:48:46Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T12:48:46Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2979 | |
dc.description | Fil: Saucedo, Marcos. Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.description.abstract | Las intensas precipitaciones registradas en la madrugada y la mañana del 7 de marzo de 2025 en la ciudad de Bahía Blanca fueron consecuencia de un evento meteorológico que comenzó a gestarse varios días antes... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Precipitación | es |
dc.subject | Récord histórico | es |
dc.subject | Bahía Blanca | es |
dc.title | Informe especial de evento meteorológico 04 - 08 de marzo de 2025 | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes especiales [50]