Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe especial N°1 por ola de calor / Altas Temperaturas Temporada 2024-2025
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T14:53:07Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T14:53:07Z | |
dc.date.issued | 2025-01-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2922 | |
dc.description | Fil: Stella José Luis. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description.abstract | Una intensa circulación de bloqueo sobre el océano Atlántico favoreció el incremento y persistencia de temperaturas altas hacia el oeste del país, promoviendo el desarrollo de este evento de ola de calor de corta duración, poca extensión territorial y moderada intensidad. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | OLA DE CALOR | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Informe especial N°1 por ola de calor / Altas Temperaturas Temporada 2024-2025 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes especiales [50]