Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Especial N°2 por ola de frio / bajas temperaturas Temporada 2022
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T15:16:32Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T15:16:32Z | |
dc.date.issued | 2022-06-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1968 | |
dc.description | Fil: Stella José Luis. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description.abstract | A partir del 18 de junio aire muy frío ingresó por el extremo sur argentino. Con un desplazamiento lento y gradual en dirección norte y noreste, produjo un importante enfriamiento en toda la Patagonia, especialmente... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | OLA DE FRIO | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Informe Especial N°2 por ola de frio / bajas temperaturas Temporada 2022 | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes especiales [50]