Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe especial N°2 por ola de frío y/o Temperaturas bajas
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T18:53:21Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T18:53:21Z | |
dc.date.issued | 2018-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1031 | |
dc.description.abstract | A comienzos del mes de julio una masa de aire de origen polar afectó principalmente al centro y sur de Patagonia. El fenómeno de ola de frío se registró entre los días 1 y 5 (figura 1) con temperaturas extremadamente bajas, especialmente en la ciudad de Esquel que permaneció por casi 4 días seguidos con valores inferiores a 0°C. Esta ciudad no registraba valores tan bajos de temperatura desde julio de 2001. En la tabla 1 se detalla las localidades afectadas por esta ola de frío y los valores de temperatura alcanzados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Climatología | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Informe especial N°2 por ola de frío y/o Temperaturas bajas | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes especiales [50]