Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe especial N° 3 por ola de calor - temporada 2017/2018
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T18:46:05Z | |
dc.date.available | 2019-05-07T18:46:05Z | |
dc.date.issued | 2018-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1015 | |
dc.description.abstract | Nuevamente todo el centro y sur del país se vio afectado por la persistencia de condiciones extremadamente más cálidas que lo normal durante el comienzo del mes de febrero 2018. Específicamente entre los días 1 y 9 el fenómeno de ola de calor volvió a registrarse en gran parte del territorio argentino. La duración del mismo osciló entre los 3 y 6 días, siendo máxima sobre el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, región de Cuyo y centro de Patagonia (entre 5 y 6 días). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Hidrometeorología | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Informe especial N° 3 por ola de calor - temporada 2017/2018 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes especiales [50]