Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Febrero 2025
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Moyano, Julieta | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Martínez, Facundo | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T12:36:24Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T12:36:24Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2974 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Moyano, Julieta. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Martínez, Facundo. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Durante el mes de febrero no se presentaron grandes inestabilidades en el campo magnético terrestre (CMT), aunque podemos resaltar el acontecimiento del día 28, cuando una eyección de masa coronal (CME) proveniente del Sol impacto con el CMT a las 02:45 UTC, provocando un salto de unos 90.9 nT en la intensidad total del campo registrada en el Observatorio Geomagnético de Orcadas... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Antártida | es |
dc.subject | Orcadas | es |
dc.subject | Observatorio Magnético | es |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Febrero 2025 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur [88]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur - Servicio Meteorológico Nacional.