Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Enero 2025
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Moyano, Julieta | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Martínez, Facundo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T10:50:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T10:50:47Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2962 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Moyano, Julieta. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Martínez, Facundo. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description.abstract | El año comenzó con una tormenta severa clase G4 (Kp=8) causada por viento solar emanado por una eyección de masa coronal (EMC) los últimos días del mes de diciembre. Otra tormenta destacada fue el día 4 con una tormenta menor de clase G1 (Kp=5). Luego de estos eventos, el mes se caracterizó por tener un campo magnético terrestre (CMT) estable y de poca actividad proveniente del Sol. Todas las clasificaciones de tormentas están dadas por la NOAA y los índices geomagnéticos globales, principalmente el índice Kp que define los niveles de clasificación de tormenta geomagnética. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | Antártida | es |
dc.subject | Orcadas | |
dc.subject | Observatorio magnético | |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Enero 2025 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur [88]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur - Servicio Meteorológico Nacional.