Mostrar el registro sencillo del ítem
Breves del Clima - Abril 2024
dc.contributor.author | Aldeco, Laura Soledad | |
dc.contributor.author | Domínguez, Diana Analía | |
dc.contributor.author | Garay, Norma | |
dc.contributor.author | Herrera, Natalia | |
dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | |
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.contributor.author | Veiga, Hernán | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T20:38:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T20:38:35Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2777 | |
dc.description | Fil: Aldeco, Laura Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Domínguez, Diana Analía. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Garay, Norma. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Herrera, Natalia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Stella José Luis. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Veiga, Hernán. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | La temperatura media presentó un patrón anómalo bien marcado entre el extremo norte y sur del país, con desvíos positivos... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TORMENTA | es |
dc.subject | SEQUÍA | es |
dc.subject | LA NIÑA | es |
dc.subject | EL NIÑO | es |
dc.title | Breves del Clima - Abril 2024 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Breves del clima [132]