Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín agrometeorológico mensual: enero 2011 [Vol. 1]
dc.contributor.author | Núñez, Liliana Noemí | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Ogdon, Gerardo | |
dc.contributor.author | Ferrero, Vanina | |
dc.contributor.other | Burés, Adriana | |
dc.contributor.other | Bolzi, Silvana Carina | |
dc.contributor.other | Rodríguez, Diana Marina | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T14:22:27Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T14:22:27Z | |
dc.date.issued | 2011-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2008 | |
dc.description | Fil: Burés, Adriana. Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Teledetección y Aplicaciones Ambientales; Argentina. | es |
dc.description.abstract | En el mes de enero se dieron dos situaciones diferentes, en los primeros quince días predominó el tiempo seco, mientras que en la segunda quincena, comenzó a revertirse esta tendencia con la ocurrencia de sucesivas precipitaciones, de singular... | es |
dc.format | Solicitud PDF | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TEMPERATURA | es |
dc.title | Boletín agrometeorológico mensual: enero 2011 [Vol. 1] | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico mensual [181]
Boletines agrometeorológicos mensuales editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.