Mostrar el registro sencillo del ítem
Pronóstico climático trimestral: febrero - abril 2019
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.contributor.author | Domínguez, Diana Analía | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T19:07:24Z | |
dc.date.available | 2021-07-28T19:07:24Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1615 | |
dc.description | Fil: Stella, José Luis. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Domínguez, Diana Analía. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Actualmente continúan observándose condiciones con Temperatura Superficial del Mar (TSM) más cálidas que lo normal sobre el Pacífico Ecuatorial Central, si bien se han debilitado en las últimas semanas. No obstante, de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en el trimestre febrero-marzo-abril (FMA) 2019 se prevé condiciones de una fase cálida... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TEMPERATURA MEDIA | es |
dc.subject | PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL | es |
dc.title | Pronóstico climático trimestral: febrero - abril 2019 | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pronóstico Climático Trimestral [96]
Informe trimestral del pronóstico climático.