Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Diciembre 2020
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Ricci, Silvana Andrea | |
dc.contributor.author | González, Jesús | |
dc.contributor.author | Juárez, Sabrina Hebe | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T18:04:49Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T18:04:49Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1520 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Ricci, Silvana Andrea. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: González, Jesús. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Juárez, Sabrina Hebe. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description.abstract | El día 07 la mancha solar AR2790 desató una llamarada solar de clase C7 y lanzó una CME hacia la Tierra. El 10 de diciembre, en las primeras horas del día, una CME golpeó el campo magnético de la Tierra elevando repentinamente la velocidad del viento solar a casi 600 km /s, las perturbaciones son claramente observables en cada una de las componentes del campo en... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | OBSERVATORIO MAGNÉTICO | es |
dc.subject | ORCADAS | es |
dc.subject | ANTÁRTIDA | es |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Diciembre 2020 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur [88]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur - Servicio Meteorológico Nacional.