Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Noviembre 2020
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Ricci, Silvana Andrea | |
dc.contributor.author | González, Jesús | |
dc.contributor.author | Juárez, Sabrina Hebe | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T13:46:08Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T13:46:08Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1431 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Ricci, Silvana Andrea. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: González, Jesús. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Juárez, Sabrina Hebe. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description.abstract | El día 01, una eyección de masa coronal (CME) de movimiento lento golpeó el campo magnético de la Tierra de manera débil. La mancha solar AR2781, produjo numerosos eventos de erupciones solares de clase C, el más grande es visible en el registro diario del día 05, aunque las... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | OBSERVATORIO MAGNÉTICO | es |
dc.subject | ORCADAS | es |
dc.subject | ANTÁRTIDA | es |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Noviembre 2020 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur [88]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur - Servicio Meteorológico Nacional.