Mostrar el registro sencillo del ítem
Separación de carga en colisiones entre cristales de hielo y granizos esféricos
dc.contributor.author | Luque, Melina Y. | |
dc.contributor.author | Nollas, Fernando Martín | |
dc.contributor.author | Pereyra, Rodolfo G. | |
dc.contributor.author | Bürgesser, Rodrigo E. | |
dc.contributor.author | Ávila, Eldo E. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T13:50:11Z | |
dc.date.available | 2019-02-08T13:50:11Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/949 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. | es |
dc.description | Fil: Nollas, Fernando Martín. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Bürgesser, Rodrigo E. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Ávila, Eldo E. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. | spa |
dc.description.abstract | Mediciones experimentales de la corriente de cargado (CC) adquirida por un granizo esférico de 1cm de diámetro, creciendo por acreción de gotas de agua sobreenfriadas, debido a la acción del mecanismo de electrificación no-inductivo son presentadas en este trabajo. Las mediciones se llevaron a cabo en un rango de temperaturas de -7ºC a -27ºC y a valores de contenido efectivo de agua líquida (EW) y de velocidad de colisión (V) representativos de las condiciones de crecimiento seco del granizo. Se presenta un diagrama de signo de la CC en función de EW y de la temperatura ambiente. Se estimó una carga por colisión del orden de los fC. | es |
dc.description.abstract | Experimental measurements of the charging current (CC) on a spherical graupel of 1-cm diameter growing by accretion of supercooled droplets due to the non-inductive electrification mechanism are shown in the current work. The measurements were carried out at temperatures between -7ºC and -27ºC and for values of effective liquid water content (EW) and of collision velocities (V) representatives of dry growth regime of the graupel. Results are displayed in a charge sign diagram of a graupel as a function of ambient temperature and EW. A charge transfer per collision of a few fC was estimated. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación.Departamento de Vigilancia de la Atmósfera y Geofísica. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | TRANSFERENCIA DE CARGA | es |
dc.subject | MECANISMO DE ELECTRIFICACIÓN NO-INDUCTIVO | es |
dc.subject | GRANIZO ESFÉRICO | es |
dc.title | Separación de carga en colisiones entre cristales de hielo y granizos esféricos | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licences/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [113]