Mostrar el registro sencillo del ítem
Sobre el uso de datos de rayos como proxy para la reflectividad radar en la región central de Argentina
dc.contributor.author | Gómez Mayol, Mailén | |
dc.contributor.author | Vidal, Luciano | |
dc.contributor.author | Salio, Paola | |
dc.contributor.author | Sacco, Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T15:43:52Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T15:43:52Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/935 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. | es |
dc.description | Fil: Gómez Mayol, Mailén. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Vidal, Luciano. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Los Océanos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Salio, Paola Veronica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinacion Administrativa Ciudad Universitaria. Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera; Argentina. Instituto Franco-Argentino sobre Estudios de Clima y sus Impactos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sacco, Maximiliano A. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una técnica para generar un producto sintético de reflectividad radar máxima de la columna utilizando técnicas de aprendizaje profundo supervisado con datos de descargas eléctricas atmosféricas nube-tierra. La importancia de este tipo de productos radica en su utilidad como alternativa de bajo costo como apoyo a la vigilancia meteorológica de tormentas severas en áreas donde no existe cobertura radar o como un complemento a las imágenes degradadas por atenuación o interferencias. | es |
dc.description.abstract | In this work we present a technique to generate a synthetic radar product using supervised deep learning techniques with cloud-to-ground lightning data. The importance of this type of product lies in its usefulness as a low-cost alternative to support meteorological surveillance of severe storms in areas where radar coverage does not exist or as a complement to images degraded by attenuation or interference. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Investigación y Desarrollo. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | DESCARGAS ELÉCTRICAS | es |
dc.subject | REDES NEURONALES | es |
dc.subject | RADAR SINTÉTICO | es |
dc.title | Sobre el uso de datos de rayos como proxy para la reflectividad radar en la región central de Argentina | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licences/by/2.5/ar/ | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [113]