Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de predictibilidad de sistemas convectivos en Córdoba: un caso de estudio
dc.contributor.author | Álvarez Imaz, Milagros | |
dc.contributor.author | Salio, Paola | |
dc.contributor.author | Dillon, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Fita, Lluis | |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T14:41:00Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T14:41:00Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/932 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. | es |
dc.description | Fil: Álvarez Imaz, Milagros. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Salio, Paola Veronica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinacion Administrativa Ciudad Universitaria. Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera; Argentina. Instituto Franco-Argentino sobre Estudios de Clima y sus Impactos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Dillon, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Fita, Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo estudia la predictibilidad del inicio de la convección (CI) realizando un ensamble de 12 simulaciones numéricas con el modelo Weather Research and Forecasting (WRF) para un caso de estudio del 17 de octubre del 2017 en las cercanías de las Sierras de Córdoba (SCBA). Las simulaciones se realizaron considerando diversas parametrizaciones de la microfísica y de la capa límite planetaria. Además, se consideran como condiciones de borde los análisis del Global Forecast System (GFS) y del European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) (6x2 miembros). Para estudiar CI se focaliza en el lugar e instante de inicio de los sistemas como así también en el desplazamiento de los mismos en el tiempo. Los resultados presentados muestran una gran sensibilidad a las condiciones de borde e iniciales utilizadas. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Investigación y Desarrollo. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | INICIACIÓN DE LA CONVECCIÓN | es |
dc.subject | ENSAMBLE | es |
dc.subject | PREDICTIBILIDAD | es |
dc.title | Estudio de predictibilidad de sistemas convectivos en Córdoba: un caso de estudio | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licences/by/2.5/ar/ | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [113]