Mostrar el registro sencillo del ítem
Turbine wake sensitivity to different atmospheric stabilities
dc.contributor.author | Navarro, Gonzalo P. | |
dc.contributor.author | Mayol, M. Laura | |
dc.contributor.author | Saulo, Andrea Celeste | |
dc.contributor.author | Otero, Alejandro D. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T14:04:52Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T14:04:52Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/870 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia la sensibilidad del fenómeno de estela detrás de una turbina eólica ante las distintas estabilidades atmosféricas que se generan en el ciclo diurno y durante verano e invierno. Este fenómeno tiene un impacto significativo en la producción energética y eficiencia de un parque eólico. | es |
dc.description.abstract | In this work the sensitivity of the wake phenomenon behind a wind turbine is studied for different atmospheric stabilities generated in the diurnal cycle and during summer and winter. This phenomenon has a significant impact on the wind farm power production and efficiency. | en |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. | es |
dc.subject | TURBINE WAKE | es |
dc.subject | ATMOSPHERIC STABILITY | es |
dc.subject | TURBULENCE INTENSITY | es |
dc.title | Turbine wake sensitivity to different atmospheric stabilities | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [113]