Mostrar el registro sencillo del ítem
Formación de nieblas en aeroparque Jorge Newbery
dc.contributor.author | Vasques Ferro, Roxana | |
dc.contributor.author | Ribero, Claudia Y. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T13:36:30Z | |
dc.date.available | 2018-11-23T13:36:30Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/857 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XII CONGREMET del 26 al 29 de mayo de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un estudio climatológico de la ocurrencia de nieblas en el aeropuerto "Jorge Newbery” (AER). Esta elección se basó principalmente debido a que allí se mueve a diario el mayor número de pasajeros y carga del país, con un promedio de 900.000 pasajeros al año. | es |
dc.description.abstract | This paper shows a climatological study of the existence of fog in the "Jorge Newbery Airport" (AER). This choice was based mainly on the aerodrome with highest number of passengers and cargo transportation in the country, with an average of 900,000 passengers a year. | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Servicios a la Comunidad. Departamento de Meteorología Aeronáutica. | es |
dc.subject | NIEBLA | es |
dc.subject | METEOROLOGÍA AERONÁUTICA | es |
dc.subject | PATRONES DE OCURRENCIA | es |
dc.title | Formación de nieblas en aeroparque Jorge Newbery | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [113]