Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un operador de observaciones de radar para radares de banda C en el modelo WRF
dc.contributor.author | Maldonado, Paula | |
dc.contributor.author | Ruiz, Juan José | |
dc.contributor.author | Saulo, Andrea Celeste | |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T12:24:04Z | |
dc.date.available | 2017-12-13T12:24:04Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/598 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XII CONGREMET del 26 al 29 de mayo de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca avanzar en el desarrollo e implementación de un operador para las observaciones de radar, que incluya la reflectividad en banda C y la velocidad Doppler, para el modelo Weather Research and Forecasting (WRF). Dicho operador permite comparar las observaciones de radar con las variables pronosticadas por el modelo, paso que es indispensable para el proceso de asimilación. | es |
dc.description.abstract | The aim of this paper is to advance in the development and implementation of a radar observation operator that includes C-band reflectivity and Doppler velocity for the Weather Research and Forecasting model (WRF). This operator is able to compare radar observations with model-forecasted variables, which is an essential step in the assimilation process. | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Centro Argentino de Meteorólogos | es |
dc.subject | ASIMILACIÓN DE DATOS | es |
dc.subject | RADAR | es |
dc.subject | WRF | es |
dc.title | Implementación de un operador de observaciones de radar para radares de banda C en el modelo WRF | es |
dc.type | Article | es |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [113]