Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico: tercera década de enero de 2025
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T10:45:19Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T10:45:19Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2952 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | En este periodo, especialmente a partir del día 23, el ingreso de aire húmedo y cálido, muy inestable, desde el norte, provocó recurrentes precipitaciones intensas. En el NOA, éstas se dieron mayormente en forma de tormentas. En tanto, en la Patagonia fue persistente el flujo... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Precipitación | es |
dc.subject | Temperatura máxima | es |
dc.subject | Temperatura mínima | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico: tercera década de enero de 2025 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [415]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.