Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico:segunda década de noviembre de 2024
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T10:17:20Z | |
dc.date.available | 2025-01-06T10:17:20Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2892 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | En los primeros días de esta década el avance de un frente frío hacia la región del Litoral produjo algunas precipitaciones en esa zona. Hacia el final del período el desplazamiento de otro sistema frontal frío desde la Patagonia hasta el noreste del territorio, donde permaneció... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÁXIMA | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÍNIMA | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico:segunda década de noviembre de 2024 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [415]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.