Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Enero 2024
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Moyano, Julieta | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T14:32:33Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T14:32:33Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2692 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description | Fil: Moyano, Julieta. Servicio Meteorológico Nacional. Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description.abstract | Si bien el pico máximo del ciclo solar se encuentra próximo, la actividad solar de este primer mes del año se presento relativamente tranquila con algunos eventos de explosiones solares aislados que aceleraron la velocidad del viento solar y ocasionaron perturbaciones en la magnetosfera terrestre, pero en ninguno de los casos estos eventos fueron direccionados hacia la Tierra ni de magnitudes tales que su perturbación en el CMT pueda clasificarse como una tormenta... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | CAMPO MAGNETICO TERRESTRE | es |
dc.subject | CIPOLLETTI | es |
dc.title | Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Enero 2024 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti [92]
Boletines mensuales editados por la Estación Magnética de Cipolletti - Servicio Meteorológico Nacional.