Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Octubre 2022
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Juárez, Sabrina Hebe | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T13:59:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T13:59:46Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2188 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Juárez, Sabrina Hebe. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description.abstract | Durante el mes de octubre el Sol se mostró bastante activo, en concordancia con el momento del ciclo solar 25 en el que nos encontramos. A medida que nos alejamos del mínimo definido en diciembre de 2019, transitando los aproximadamente 5.5 años... | es |
dc.format | Solicitud PDF | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE | es |
dc.subject | CIPOLLETTI | es |
dc.title | Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Octubre 2022 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti [92]
Boletines mensuales editados por la Estación Magnética de Cipolletti - Servicio Meteorológico Nacional.