Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Julio 2022
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Juárez, Sabrina Hebe | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T13:33:00Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T13:33:00Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2139 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Juárez, Sabrina Hebe. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description.abstract | Durante el mes de julio la actividad solar se mostró bastante activa, viéndose en los distintos satélites la expulsión de diversas eyecciones de masa coronal. Pero solo algunas tuvieron componentes dirigidas hacia la Tierra. Fueron esas componentes geoefectivas que afectaron al CMT, perturbándolo. Como se puede ver en los magnetogramas, los días 4, 8, 19 y 21 fueron los más afectados del mes por los fenómenos mencionados, alcanzando... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE | es |
dc.subject | CIPOLLETTI | es |
dc.title | Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Julio 2022 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti [92]
Boletines mensuales editados por la Estación Magnética de Cipolletti - Servicio Meteorológico Nacional.