Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico : primera década de septiembre de 2020
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T19:21:38Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T19:21:38Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1376 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Gónzalez Morinigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia .Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description.abstract | Los primeros días de la década un centro de alta presión ubicado en la costa bonaerense, que luego se desplazó hacia el noreste del océano Atlántico, dominó el centro-este del país y el norte patagónico; un frente frío proveniente del norte de Misiones, se trasladó e intensificó su centro de baja presión asociado, hacia el sur, hasta la zona del Río de la Plata, afectando gran parte de la Mesopotamia, Santa Fe y noreste de Buenos Aires; también se sucedieron pasajes frontales en el sur del territorio, que atravesaron toda la Patagonia. Durante la segunda... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | TEMPERATURA MÁXIMA | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÍNIMA | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico : primera década de septiembre de 2020 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [415]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.