Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico : segunda década de junio de 2020
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T19:51:47Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T19:51:47Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1348 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: González Morinigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description.abstract | En esta década, sobresalieron las elevadas temperaturas máximas en casi todo el país. Las situaciones sinópticas generales durante este período fueron: en los primeros días se destacaron un frente estacionario proveniente del noreste del territorio que se desplazó como frente cálido hacia el norte de Santa Fe y de Entre Ríos donde se tornó estacionario nuevamente, luego, el avance de un frente frío originario del norte de Buenos Aires hacia el noreste del país, desplazó al estacionario, dominando, a continuación, un sistema de alta... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | TEMPERATURA MÁXIMA | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÍNIMA | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico : segunda década de junio de 2020 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [415]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.