Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico : segunda década de marzo de 2020
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T18:56:21Z | |
dc.date.available | 2020-04-03T18:56:21Z | |
dc.date.issued | 2020-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1310 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: González Morinigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Márcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description.abstract | En general, se produjeron precipitaciones en casi todo el país, concentrándose principalmente en el centro-este. En los primeros días del mes, un centro de baja presión ubicado en la región del NOA generó precipitaciones en la zona; por otra parte, la presencia de un frente estacionario en el sur del Litoral generó lluvias y tormentas de variada intensidad en el sur de Santa Fe, Entre Ríos, sur de Córdoba, norte de La Pampa y norte de Buenos Aires, con importante caída de agua en sólo 24 horas, los registros pluviométricos más altos del día 11 fueron: 87 mm en El Palomar... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÁXIMA | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÍNIMA | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico : segunda década de marzo de 2020 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [415]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.