Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico : segunda década de enero de 2020
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T16:36:38Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T16:36:38Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1268 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: González Morinigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Márcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description.abstract | Durante la segunda década de enero se produjeron precipitaciones en la mayor parte del país, con considerable caída de agua en 24 horas, registrándose récords diarios de lluvia para enero en Venado Tuerto, Ezeiza y Villa María del Río Seco. A comienzos de la década, la presencia de un centro de baja presión y un frente estacionario ubicados en el norte del país generaron lluvias y tormentas en la región, algunos de los registros pluviométricos del día 12 fueron: 84 mm en Tucumán, 64 mm en Orán y 57 mm en Tartagal; y del día 13: nuevamente 64 mm en Orán. Por otra parte, la presencia de otro frente estacionario... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÁXIMA | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÍNIMA | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico : segunda década de enero de 2020 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [415]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.